果樹共済とは
補償対象
りんご・ぶどう・なし・かき・くり
加入できる方
果樹の品種、栽培方法等に応じた区分(類区分)ごとの栽培面積が5a以上の農業者。(農業法人、生産組織を含む)
補償対象となるリスク
自然災害、病虫害、獣害などにより、果樹の収穫量が減少した場合に補償する制度です。
責任期間
半相殺減収総合一般方式 全相殺減収方式 地域インデックス方式
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫期まで(約1年半)
半相殺減収総合短縮方式
発芽期から収穫期まで(約半年)
加入申込期間
果樹名 | 半相殺減収総合短縮方式 | 全相殺減収方式 半相殺減収総合一般方式 地域インデックス方式 |
---|---|---|
りんご | 2月1日~2月20日 | 4月1日~5月1日 |
ぶどう | 2月1日~2月20日 | |
なし | 2月1日~2月20日 | |
かき | 2月1日~3月1日 | |
くり | 2月1日~3月10日 | 5月1日~6月10日 |
補償内容
引受方式 | 内容 | 支払開始 | 補償限度 | |
---|---|---|---|---|
全相殺方式※ | 減収方式 | 農業者ごとの最近5か年の出荷実績を基に設定した基準収穫量に対して、当該年産の果実の出荷量が右欄の支払開始割合を超えて減収したときに共済金を支払います。 | 2割 | 7割 |
3割 | 6割 | |||
4割 | 5割 | |||
半相殺方式 | 一般方式 | 農業者ごとに開花期に設定した基準収穫量に対して、当該年産の果実の収穫量が右欄の支払開始割合を超えて減収した場合に共済金を支払います | 3割 | 7割 |
4割 | 6割 | |||
短縮方式 | 上記の一般方式と同じ内容で共済責任期間の短いものをいいます。 | |||
5割 | 5割 | |||
地域インデックス方式 | 統計単位地域(県)の単収を基に設定された基準収穫量に対して、当該年産の統計地域単位の単収を基に算出した収穫量が右欄の支払開始割合を超えて減収した場合に共済金を支払います。 | 1割 | 9割 | |
2割 | 8割 | |||
3割 | 7割 |
※ JA等の出荷資料から収穫量が適正に把握できる農業者(おおむね全量を共同出荷しており、最近5か年の生産量がJA等の出荷資料で確認できる場合)または、栽培する果樹に係る収穫量が農業者の青色申告書及びその関係書類により正確に確認できる農業者が選択できます。
共済掛金
農家負担共済掛金 = 共済金額 × 危険段階別共済掛金率 - 国庫負担(共済掛金の2分の1)
※ 別途、賦課金が加算されます
- 共済掛金の2分の1を国が負担します
- 危険段階別共済金掛金率は、農業者ごとの被害率で設定されます
- りんご、ぶどう、なし、かきでは、特定の防災施設(暴風ネット等)を用いて栽培している場合、共済掛金の割引(防災施設割引)があります